NO | NAMA LENGKAP | PENGPROV | PERGURUAN | KELAS YANG DIIKUTI | PRESTASI |
1 | RIO PANTOUW | GORONTALO | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRA KELAS -70 KG |
|
2 | RISKY SYAHBANA | JABAR | INKADO | KUMITE BEREGU PUTRA |
|
3 | RISKY SYAHBANA | JABAR | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRA KELAS -70 KG | Perunggu |
4 | SANTI JUWITA S | JAMBI | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRI KELAS +60 KG |
|
5 | HERMAWAN ALI | KALTIM | INKADO | KATA BEREGU PUTRA |
|
6 | SENTOSA | KALTIM | INKADO | KATA BEREGU PUTRA |
|
7 | URBANUS PAERING | KALTIM | INKADO | KATA BEREGU PUTRA |
|
8 | AFRIANI HASTUTI | KALTIM | INKADO | KATA BEREGU PUTRI |
|
9 | HARIYATI | KALTIM | INKADO | KATA BEREGU PUTRI |
|
10 | IRAWATI HARIS | KALTIM | INKADO | KATA BEREGU PUTRI |
|
11 | HERMAWAN ALI | KALTIM | INKADO | KATA PERORANGAN PUTRA | Perunggu |
12 | AFRIANI HASTUTI | KALTIM | INKADO | KATA PERORANGAN PUTRI | Perunggu |
13 | ADE BAGUS | KALTIM | INKADO | KUMITE BEREGU PUTRA |
|
14 | HERIANSYAH | KALTIM | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRA KELAS -60 KG |
|
15 | ADE BAGUS | KALTIM | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRA KELAS -65 KG | Emas |
16 | ADE BAGUS | KALTIM | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRA KELAS BEBAS |
|
17 | RIONA | KALTIM | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRI KELAS -48 KG | Perunggu |
18 | RAF SANJANI S | LAMPUNG | INKADO | KUMITE BEREGU PUTRA |
|
19 | RAF SANJANI S | LAMPUNG | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRA KELAS -60 KG |
|
20 | IPIN MASWATU | PAPUA BARAT | INKADO | KUMITE BEREGU PUTRA |
|
21 | REYNOLD HENRY HEGEMUR | PAPUA BARAT | INKADO | KUMITE BEREGU PUTRA |
|
22 | SAFARUDIN BAUW | PAPUA BARAT | INKADO | KUMITE BEREGU PUTRA |
|
23 | YULISAR MOTUTY | PAPUA BARAT | INKADO | KUMITE BEREGU PUTRA |
|
24 | REYNOLD HENRY HEGEMUR | PAPUA BARAT | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRA KELAS -60 KG |
|
25 | YULISAR MOTUTY | PAPUA BARAT | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRA KELAS -65 KG |
|
26 | IPIN MASWATU | PAPUA BARAT | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRA KELAS -70 KG |
|
27 | HENDRO SALIM | SULSEL | INKADO | KUMITE BEREGU PUTRA |
|
28 | SRI HURIANI ARNUS | SULSEL | INKADO | KUMITE BEREGU PUTRI |
|
29 | MULYADI NUR | SULSEL | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRA KELAS -65 KG |
|
30 | ISMAIL ASWAR | SULSEL | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRA KELAS -70 KG | Emas |
31 | HENDRO SALIM | SULSEL | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRA KELAS -80 KG | Emas |
32 | SRI HURIANI ARNUS | SULSEL | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRI KELAS -48 KG |
|
33 | ANDI ANITA | SULTRA | INKADO | KATA BEREGU PUTRI |
|
34 | KARTINI. AM | SULTRA | INKADO | KATA BEREGU PUTRI |
|
35 | MERIYANTI HANGAU | SULTRA | INKADO | KATA BEREGU PUTRI |
|
36 | GASMIR GAMGANDRA | SULTRA | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRA KELAS +80 KG |
|
37 | LAODE MALIKI | SULTRA | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRA KELAS -65 KG |
|
38 | MERRY OKTAVIOLIN SUMENDA | SULUT | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRI KELAS -53 KG |
|
39 | MARTINEL PRIHASTUTI | SUMBAR | INKADO | KUMITE BEREGU PUTRI |
|
40 | MARTINEL PRIHASTUTI | SUMBAR | INKADO | KUMITE PERORANGAN PUTRI KELAS -48 KG | Emas |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar